製品情報
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | ||||||||||
| ウテメリン | ||||||||||
| ウテメリン錠5mg | - | - | - | |||||||
| ウテメリン注50mg | - | - | - | |||||||
| ウパシタ | ||||||||||
| ウパシタ静注透析用25μgシリンジ | - | - | ||||||||
| ウパシタ静注透析用50μgシリンジ | - | - | ||||||||
| ウパシタ静注透析用100μgシリンジ | - | - | ||||||||
| ウパシタ静注透析用150μgシリンジ | - | - | ||||||||
| ウパシタ静注透析用200μgシリンジ | - | - | ||||||||
| ウパシタ静注透析用250μgシリンジ | - | - | ||||||||
| ウパシタ静注透析用300μgシリンジ | - | - | ||||||||
| エポエチンアルファ | ||||||||||
| エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」 | - | - | - | - | ||||||
| エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」 | - | - | - | - | ||||||
| エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」 | - | - | - | - | ||||||
| エポエチンアルファBS注750「JCR」 | - | - | - | - | ||||||
か | ||||||||||
| ガスコン | ||||||||||
| ガスコン錠40mg | - | - | - | - | ||||||
| ガスコン錠80mg | - | - | - | - | ||||||
| ガスコン散10% | - | - | - | - | ||||||
| ガスコンドロップ内用液2% | - | - | - | - | ||||||
| カピステン | ||||||||||
| カピステン筋注50mg(経過措置終了) | - | - | - | - | - | |||||
| カログラ | ||||||||||
| カログラ錠120mg | - | |||||||||
| グルファスト | ||||||||||
| グルファスト錠5mg | - | - | ||||||||
| グルファスト錠10mg | - | - | ||||||||
| グルファストOD錠5mg | - | - | ||||||||
| グルファストOD錠10mg | - | - | ||||||||
| グルベス | ||||||||||
| グルベス配合錠 | - | - | ||||||||
| グルベス配合OD錠 | - | - | ||||||||
| コルスバ | ||||||||||
| コルスバ静注透析用シリンジ17.5μg | - | - | ||||||||
| コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg | - | - | ||||||||
| コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg | - | - | ||||||||
さ | ||||||||||
| サビーン | ||||||||||
| サビーン点滴静注用500mg | - | - | - | |||||||
| サラジェン | ||||||||||
| サラジェン錠5mg | - | - | ||||||||
| サラジェン顆粒0.5% | - | - | ||||||||
| ジエノゲスト | ||||||||||
| ジエノゲスト錠1mg「キッセイ」 | - | - | - | - | ||||||
| ジエノゲストOD錠1mg「キッセイ」 | - | - | - | - | ||||||
| シルデナフィル | ||||||||||
| シルデナフィル錠25mgVI「キッセイ」 | - | - | - | - | ||||||
| シルデナフィル錠50mgVI「キッセイ」 | - | - | - | - | ||||||
| ゾラデックス | ||||||||||
| ゾラデックス1.8mgデポ | - | - | ||||||||
た | ||||||||||
| ダクチル | ||||||||||
| ダクチル錠50mg | - | - | - | - | ||||||
| タバリス | ||||||||||
| タバリス錠100mg | - | |||||||||
| タバリス錠150mg | - | |||||||||
| タブネオス | ||||||||||
| タブネオスカプセル10mg | - | - | ||||||||
| ダルベポエチンアルファ | ||||||||||
| ダルベポエチンアルファBS注5μgシリンジ「JCR」 | - | - | - | - | - | |||||
| ダルベポエチンアルファBS注10μgシリンジ「JCR」 | - | - | - | - | - | |||||
| ダルベポエチンアルファBS注15μgシリンジ「JCR」 | - | - | - | - | - | |||||
| ダルベポエチンアルファBS注20μgシリンジ「JCR」 | - | - | - | - | - | |||||
| ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「JCR」 | - | - | - | - | - | |||||
| ダルベポエチンアルファBS注40μgシリンジ「JCR」 | - | - | - | - | - | |||||
| ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「JCR」 | - | - | - | - | - | |||||
| ダルベポエチンアルファBS注120μgシリンジ「JCR」 | - | - | - | - | - | |||||
| ダルベポエチンアルファBS注180μgシリンジ「JCR」 | - | - | - | - | - | |||||
| デスモプレシン | ||||||||||
| デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 | 2025 年 3 月 31 日をもって本製品の販売および情報提供活動を終了しました。詳細はこちら | |||||||||
| デスモプレシン・スプレー10協和 | 2025 年 3 月 31 日をもって本製品の販売および情報提供活動を終了しました。詳細はこちら | |||||||||
| デスモプレシン静注4μg「フェリング」 | 2025 年 3 月 31 日をもって本製品の販売および情報提供活動を終了しました。詳細はこちら | |||||||||
| ドプラム | ||||||||||
| ドプラム注射液400mg | - | - | - | - | ||||||
| ドメナン | ||||||||||
| ドメナン錠100mg | - | - | - | - | - | |||||
| ドメナン錠200mg | - | - | - | - | - | |||||
な | ||||||||||
| ナルフラフィン塩酸塩 | ||||||||||
| ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」 | - | - | - | - | ||||||
は | ||||||||||
| ピートル | ||||||||||
| ピートルチュアブル錠250mg | - | |||||||||
| ピートルチュアブル錠500mg | - | |||||||||
| ピートル顆粒分包250mg | - | |||||||||
| ピートル顆粒分包500mg | - | |||||||||
| フラグミン | ||||||||||
| フラグミン静注5000単位/5mL | - | - | - | - | - | |||||
| フルスタン | ||||||||||
| フルスタン錠0.15 | - | - | - | - | ||||||
| フルスタン錠0.3 | - | - | - | - | ||||||
| ベオーバ | ||||||||||
| ベオーバ錠50mg | - | |||||||||
| ベザトール | ||||||||||
| ベザトールSR錠100mg | - | - | - | |||||||
| ベザトールSR錠200mg | - | - | - | |||||||
ま | ||||||||||
| マリゼブ | ||||||||||
| マリゼブ錠12.5mg | - | - | - | |||||||
| マリゼブ錠25mg | - | - | - | |||||||
| ミニリンメルト | ||||||||||
| ミニリンメルトOD錠25μg | 2025 年 3 月 31 日をもって本製品の販売および情報提供活動を終了しました。詳細はこちら | |||||||||
| ミニリンメルトOD錠50μg | 2025 年 3 月 31 日をもって本製品の販売および情報提供活動を終了しました。詳細はこちら | |||||||||
| ミニリンメルトOD錠60μg | 2025 年 3 月 31 日をもって本製品の販売および情報提供活動を終了しました。詳細はこちら | |||||||||
| ミニリンメルトOD錠120μg | 2025 年 3 月 31 日をもって本製品の販売および情報提供活動を終了しました。詳細はこちら | |||||||||
| ミニリンメルトOD錠240μg | 2025 年 3 月 31 日をもって本製品の販売および情報提供活動を終了しました。詳細はこちら | |||||||||
や | ||||||||||
| ユリーフ | ||||||||||
| ユリーフ錠2mg | - | - | ||||||||
| ユリーフ錠4mg | - | - | ||||||||
| ユリーフOD錠2mg | - | - | ||||||||
| ユリーフOD錠4mg | - | - | ||||||||
ら | ||||||||||
| ラタノプロスト | ||||||||||
| ラタノプロスト点眼液0.005%「キッセイ」 | - | - | - | - | - | |||||
| リザベン | ||||||||||
| リザベンカプセル100mg | - | - | - | - | ||||||
| リザベン細粒10% | - | - | - | - | ||||||
| リザベンドライシロップ5% | - | - | - | - | ||||||
| リザベン点眼液0.5% | - | - | - | |||||||
| リズモン | ||||||||||
| リズモンTG点眼液0.25% | - | - | - | |||||||
| リズモンTG点眼液0.5% | - | - | - | |||||||
| レクタブル | ||||||||||
| レクタブル2mg注腸フォーム14回 | - | - | - | |||||||













