速効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善薬配合剤グルベス配合錠ミチグリニドカルシウム水和物/ボグリボース
| 電子添文 | 2025/05 更新 | 
|---|---|
| インタビューフォーム | 2025/05 更新 | 
| 服薬指導箋 | 服薬指導箋一覧 | 
| くすりのしおり | |
| 新医薬品の「使用上の注意」の解説 | 2019/06 更新 | 
各種製品情報
| 規制区分 | グルベス配合錠 | 処方箋 | 
|---|---|---|
| 貯法 | グルベス配合錠 | 室温保存 | 
| 使用期限 | グルベス配合錠 | 5年 | 
| 承認年月日 | グルベス配合錠 | 2011年04月22日 | 
| 薬価基準収載年月日 | グルベス配合錠 | 2011年07月19日 | 
|---|---|---|
| 販売年月日 | グルベス配合錠 | 2011年07月22日 | 
| 識別コード | グルベス配合錠 |  | 
各種コード一覧 グルベス配合錠
| 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算コード | YJコード | 
|---|---|---|
| 3969102F1020 | 622053601 | 3969102F1020 | 
| JANコード | 統一商品コード | HOTコード | GS1-RSSコード (調剤包装単位) | GS1-RSSコード (販売包装単位) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100錠[10錠×10] | 4987051183127 | 051183127 | 1205367010101 | 04987051183103 | 14987051183124 | 
| 210錠[21錠×10] | 4987051183134 | 051183134 | 1205367010201 | 04987051183110 | 14987051183131 | 
| 500錠[10錠×50] | 4987051183141 | 051183141 | 1205367010102 | 04987051183103 | 14987051183148 | 
 
          


 
        





