選択的α1A遮断薬,前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬ユリーフOD錠2mgシロドシン
| 電子添文 | 2021/07 更新 |
|---|---|
| インタビューフォーム | 2022/05 更新 |
| 服薬指導箋 | 服薬指導箋一覧 |
| くすりのしおり | |
| 新医薬品の「使用上の注意」の解説 | 2016/01 更新 |
各種製品情報
| 規制区分 | ユリーフOD錠2mg | 劇薬,処方箋 |
|---|---|---|
| 貯法 | ユリーフOD錠2mg | 室温保存 アルミピロー包装開封後は遮光し、湿気を避けて保存 |
| 使用期限 | ユリーフOD錠2mg | 3年 |
| 承認年月日 | ユリーフOD錠2mg | 2015年08月17日 |
| 薬価基準収載年月日 | ユリーフOD錠2mg | 2015年12月11日 |
|---|---|---|
| 販売年月日 | ユリーフOD錠2mg | 2016年01月18日 |
| 識別コード | ユリーフOD錠2mg | ![]() |
各種コード一覧 ユリーフOD錠2mg
| 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算コード | YJコード |
|---|---|---|
| 2590010F3026 | 622441801 | 2590010F3026 |
| JANコード | 統一商品コード | HOTコード | GS1-RSSコード (調剤包装単位) |
GS1-RSSコード (販売包装単位) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 500錠 | 4987051839048 | 051839048 | 1244182010101 | 04987051839000 | 14987051839045 |
| 100錠[10錠×10] | 4987051839123 | 051839123 | 1244182010201 | 04987051839109 | 14987051839120 |
| 140錠[14錠×10] | 4987051839130 | 051839130 | 1244182010301 | 04987051839116 | 14987051839137 |
| 500錠[10錠×50] | 4987051839147 | 051839147 | 1244182010202 | 04987051839109 | 14987051839144 |
| 700錠[14錠×50] | 4987051839154 | 051839154 | 1244182010302 | 04987051839116 | 14987051839151 |









