経口そう痒症改善剤ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」ナルフラフィン塩酸塩
| 電子添文 | 2023/01 更新 | 
|---|---|
| インタビューフォーム | 2023/01 更新 | 
| 服薬指導箋 | 服薬指導箋一覧 | 
| くすりのしおり | 
各種製品情報
| 規制区分 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」 | 劇薬,処方箋 | 
|---|---|---|
| 貯法 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」 | 室温保存 未使用の場合はアルミピロー包装のまま保存し、開封後は遮光して保存 | 
| 使用期限 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」 | 3年 | 
| 承認年月日 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」 | 2018年02月15日 | 
| 薬価基準収載年月日 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」 | 2018年06月15日 | 
|---|---|---|
| 販売年月日 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」 | 2018年06月15日 | 
| 識別コード | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」 | - | 
各種コード一覧 ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」
| 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算コード | YJコード | 
|---|---|---|
| 1190015M1070 | 622625601 | 1190015M1070 | 
| JANコード | 統一商品コード | HOTコード | GS1-RSSコード (調剤包装単位) | GS1-RSSコード (販売包装単位) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14カプセル(14カプセル× 1 ) | 4987051466121 | 051466121 | 1262568010101 | 04987051466107 | 14987051466128 | 
| 140カプセル(14カプセル× 10) | 4987051466145 | 051466145 | 1262568010102 | 04987051466107 | 14987051466142 | 
 
          


 
        


