速効型インスリン分泌促進薬グルファスト錠10mgミチグリニドカルシウム水和物
| 電子添文 | 2020/11 更新 | 
|---|---|
| インタビューフォーム | 2023/06 更新 | 
| 服薬指導箋 | 服薬指導箋一覧 | 
| くすりのしおり | |
| 新医薬品の「使用上の注意」の解説 | 2016/06 更新 | 
各種製品情報
| 規制区分 | グルファスト錠10mg | 処方箋 | 
|---|---|---|
| 貯法 | グルファスト錠10mg | 室温保存 | 
| 使用期限 | グルファスト錠10mg | 3年 | 
| 承認年月日 | グルファスト錠10mg | 2004年01月29日 | 
| 薬価基準収載年月日 | グルファスト錠10mg | 2004年04月23日 | 
|---|---|---|
| 販売年月日 | グルファスト錠10mg | 2004年05月11日 | 
| 識別コード | グルファスト錠10mg |  | 
各種コード一覧 グルファスト錠10mg
| 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算コード | YJコード | 
|---|---|---|
| 3969008F2025 | 620001908 | 3969008F2025 | 
| JANコード | 統一商品コード | HOTコード | GS1-RSSコード (調剤包装単位) | GS1-RSSコード (販売包装単位) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100錠[10錠×10] | 4987051182328 | 051182328 | 1161991020101 | 04987051182304 | 14987051182325 | 
| 210錠[21錠×10] | 4987051182335 | 051182335 | 1161991020201 | 04987051182311 | 14987051182332 | 
| 500錠[10錠×50] | 4987051182342 | 051182342 | 1161991020102 | 04987051182304 | 14987051182349 | 
 
          


 
        





