消化管内ガス駆除剤ガスコン散10%ジメチコン
| 電子添文 | 2023/03 更新 | 
|---|---|
| インタビューフォーム | 2023/06 更新 | 
| くすりのしおり | 
各種製品情報
| 規制区分 | ガスコン散10% | |
|---|---|---|
| 貯法 | ガスコン散10% | 室温保存 | 
| 使用期限 | ガスコン散10% | 3年 | 
| 承認年月日 | ガスコン散10% | 2007年01月23日 | 
| 薬価基準収載年月日 | ガスコン散10% | 2007年06月15日 | 
|---|---|---|
| 販売年月日 | ガスコン散10% | 2007年06月18日 | 
| 識別コード | ガスコン散10% | - | 
各種コード一覧 ガスコン散10%
| 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算コード | YJコード | 
|---|---|---|
| 2318001B1037 | 620004960 | 2318001B1037 | 
| JANコード | 統一商品コード | HOTコード | GS1-RSSコード (調剤包装単位) | GS1-RSSコード (販売包装単位) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100g | 4987051140021 | 051140021 | 1042160010103 | 04987051140007 | 14987051140028 | 
| 1kg | 4987051140052 | 051140052 | 1042160010201 | 04987051140014 | 14987051140059 | 
 
          


 
        

