副作用
副作用の発現状況(チュアブル錠承認時)
透析患者を対象に国内で実施された臨床試験において、494例中159例(32.2%)に副作用が認められました。主な副作用は下痢(22.7%)でした(チュアブル錠承認時)。
評価対象症例数 | 494 |
---|---|
発現例数 | 159 |
発現率(%) | 32.2 |
発現件数 | 234 |
副作用の種類 | 発現 例数 |
発現率 (%) |
発現 件数 |
---|---|---|---|
感染症および寄生虫症 | 1 | 0.2 | 1 |
胃腸炎 | 1 | 0.2 | 1 |
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 1 | 0.2 | 1 |
皮膚乳頭腫 | 1 | 0.2 | 1 |
代謝および栄養障害 | 1 | 0.2 | 1 |
低リン酸血症 | 1 | 0.2 | 1 |
眼障害 | 1 | 0.2 | 1 |
視力低下 | 1 | 0.2 | 1 |
心臓障害 | 1 | 0.2 | 1 |
うっ血性心不全 | 1 | 0.2 | 1 |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 1 | 0.2 | 1 |
急性肺水腫 | 1 | 0.2 | 1 |
胃腸障害 | 138 | 27.9 | 192 |
下痢 | 112 | 22.7 | 152 |
便秘 | 10 | 2.0 | 10 |
嘔吐 | 2 | 0.4 | 2 |
腹部不快感 | 4 | 0.8 | 5 |
腹痛 | 3 | 0.6 | 3 |
口内炎 | 1 | 0.2 | 1 |
悪心 | 3 | 0.6 | 3 |
痔核 | 1 | 0.2 | 1 |
胃食道逆流性疾患 | 1 | 0.2 | 1 |
腹部膨満 | 2 | 0.4 | 2 |
消化不良 | 1 | 0.2 | 2 |
排便回数増加 | 2 | 0.4 | 2 |
鼓腸 | 1 | 0.2 | 1 |
便意切迫 | 1 | 0.2 | 2 |
十二指腸潰瘍 | 1 | 0.2 | 1 |
イレウス | 1 | 0.2 | 1 |
心窩部不快感 | 1 | 0.2 | 1 |
直腸しぶり | 1 | 0.2 | 1 |
胃腸の炎症 | 1 | 0.2 | 1 |
副作用の種類 | 発現 例数 |
発現率 (%) |
発現 件数 |
---|---|---|---|
皮膚および皮下組織障害 | 5 | 1.0 | 5 |
湿疹 | 1 | 0.2 | 1 |
瘙痒症 | 2 | 0.4 | 2 |
発疹 | 1 | 0.2 | 1 |
痒疹 | 1 | 0.2 | 1 |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 2 | 0.4 | 2 |
胸痛 | 1 | 0.2 | 1 |
倦怠感 | 1 | 0.2 | 1 |
臨床検査 | 19 | 3.8 | 29 |
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 4 | 0.8 | 4 |
血清フェリチン増加 | 7 | 1.4 | 7 |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 | 0.4 | 2 |
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 | 0.4 | 2 |
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 | 0.2 | 1 |
血圧低下 | 1 | 0.2 | 1 |
血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 | 0.2 | 1 |
血中鉄増加 | 3 | 0.6 | 3 |
血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 | 0.2 | 1 |
ヘモグロビン増加 | 2 | 0.4 | 2 |
血小板数減少 | 1 | 0.2 | 1 |
血中酸性ホスファターゼ増加 | 1 | 0.2 | 1 |
心電図QT延長 | 1 | 0.2 | 1 |
トランスフェリン飽和度上昇 | 1 | 0.2 | 1 |
ビタミンE増加 | 1 | 0.2 | 1 |
副作用の発現頻度は、チュアブル錠の臨床試験の結果に基づき算出した。