基本情報
基本情報
製品名 | |
---|---|
ピートルチュアブル錠250mg ピートルチュアブル錠500mg |
添付文書、インタビューフォーム、くすりのしおりの最新の情報は、 こちら(キッセイ薬品工業株式会社サイト)でご確認ください |
ピートル顆粒分包250mg ピートル顆粒分包500mg |
添付文書、インタビューフォーム、くすりのしおりの最新の情報は、 こちら(キッセイ薬品工業株式会社サイト)でご確認ください |
製品名 | |
---|---|
ピートルチュアブル錠250mg ピートルチュアブル錠500mg |
添付文書、インタビューフォーム、くすりのしおりの最新の情報は、こちら(キッセイ薬品工業株式会社サイト)でご確認ください |
ピートル顆粒分包250mg ピートル顆粒分包500mg |
添付文書、インタビューフォーム、くすりのしおりの最新の情報は、こちら(キッセイ薬品工業株式会社サイト)でご確認ください |
各種コード情報
製剤名 | ピートルチュアブル錠250mg | ピートルチュアブル錠500mg | |||
---|---|---|---|---|---|
包装 | 84錠[6錠×14] | 420錠[6錠×70] | 84錠[6錠×14] | 420錠[6錠×70] | |
薬価基準収載医薬品コード | 2190036F1026 | 2190036F2022 | |||
レセプト電算コード | 622442301 | 622442401 | |||
YJコード | 2190036F1026 | 2190036F2022 | |||
統一商品コード | 0592127 | 0592141 | 0592325 | 0592349 | |
JANコード | 4987051592127 | 4987051592141 | 4987051592325 | 4987051592349 | |
HOTコード | 1244236010101 | 1244236010102 | 1244243010101 | 1244243010102 | |
GS1-RSSコード | 調剤包装単位 | 04987051592110 | 04987051592110 | 04987051592318 | 04987051592318 |
販売包装単位 | 14987051592124 | 14987051592148 | 14987051592322 | 14987051592346 | |
製剤名 | ピートル顆粒分包250mg | ピートル顆粒分包500mg | |||
包装 | 84包 | 420包 | 84包 | 420包 | |
薬価基準収載医薬品コード | 2190036D1025 | 2190036D2021 | |||
レセプト電算コード | 622651201 | 622651301 | |||
YJコード | 2190036D1025 | 2190036D2021 | |||
統一商品コード | 051593131 | 051593155 | 051593339 | 051593353 | |
JANコード | 4987051593131 | 4987051593155 | 4987051593339 | 4987051593353 | |
HOTコード | 1265125010101 | 1265125010102 | 1265132010101 | 1265132010102 | |
GS1-RSSコード | 調剤包装単位 | 04987051593100 | 04987051593100 | 04987051593308 | 04987051593308 |
販売包装単位 | 14987051593138 | 14987051593152 | 14987051593336 | 14987051593350 |
製剤名 | ピートルチュアブル錠250mg | ||
---|---|---|---|
包装 | 84錠[6錠×14] | 420錠[6錠×70] | |
薬価基準収載医薬品コード | 2190036F1026 | ||
レセプト電算コード | 622442301 | ||
YJコード | 2190036F1026 | ||
統一商品コード | 0592127 | 0592141 | |
JANコード | 4987051592127 | 4987051592141 | |
HOTコード | 1244236010101 | 1244236010102 | |
GS1-RSSコード | 調剤包装単位 | 04987051592110 | 04987051592110 |
販売包装単位 | 14987051592124 | 14987051592148 | |
製剤名 | ピートルチュアブル錠500mg | ||
包装 | 84錠[6錠×14] | 420錠[6錠×70] | |
薬価基準収載医薬品コード | 2190036F2022 | ||
レセプト電算コード | 622442401 | ||
YJコード | 2190036F2022 | ||
統一商品コード | 0592325 | 0592349 | |
JANコード | 4987051592325 | 4987051592349 | |
HOTコード | 1244243010101 | 1244243010102 | |
GS1-RSSコード | 調剤包装単位 | 04987051592318 | 04987051592318 |
販売包装単位 | 14987051592322 | 14987051592346 | |
製剤名 | ピートル顆粒分包250mg | ||
包装 | 84包 | 420包 | |
薬価基準収載医薬品コード | 2190036D1025 | ||
レセプト電算コード | 622651201 | ||
YJコード | 2190036D1025 | ||
統一商品コード | 051593131 | 051593155 | |
JANコード | 4987051593131 | 4987051593155 | |
HOTコード | 1265125010101 | 1265125010102 | |
GS1-RSSコード | 調剤包装単位 | 04987051593100 | 04987051593100 |
販売包装単位 | 14987051593138 | 14987051593152 | |
製剤名 | ピートル顆粒分包500mg | ||
包装 | 84包 | 420包 | |
薬価基準収載医薬品コード | 2190036D2021 | ||
レセプト電算コード | 622651301 | ||
YJコード | 2190036D2021 | ||
統一商品コード | 051593339 | 051593353 | |
JANコード | 4987051593339 | 4987051593353 | |
HOTコード | 1265132010101 | 1265132010102 | |
GS1-RSSコード | 調剤包装単位 | 04987051593308 | 04987051593308 |
販売包装単位 | 14987051593336 | 14987051593350 |
製剤学的事項
製剤の各種条件下における安定性(250mgおよび500mg錠)
試験名 | 保存条件 | 保存期間 | 保存形態 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
チュアブル錠 250mg錠・ 500mg錠 |
長期保存試験 | 25℃、60%RH、遮光 | 36ヵ月 | PTP包装※1 | 変化なし | |
加速試験 | 40℃、75%RH、遮光 | 6ヵ月 | PTP包装※1 | 変化なし | ||
苛酷試験 | 湿度 | 25℃、75%RH、遮光 | 4週 | シャーレ開放 | 乾燥減量の増加 | |
温度 | 60℃、成り行き、遮光 | 8週 | シャーレ開放 | リン吸着能の低下 乾燥減量の低下 |
||
光 | 25℃、成り行き、 D65 ランプ 4000lx |
積算照度124万lx·hr | シャーレ開放 | 変化なし | ||
遮光検体※2 | 変化なし | |||||
顆粒分包 250mg・ 500mg |
長期保存試験 | 25℃、60%RH、遮光 | 36ヵ月 | アルミニウム袋※3 | (24ヵ月までの結果)変化なし | |
加速試験 | 40℃、75%RH、遮光 | 6ヵ月 | アルミニウム袋※3 | 変化なし | ||
苛酷試験 | 湿度 | 25℃、75%RH、遮光 | 4週 | シャーレ開放 | 崩壊時間の短縮 乾燥減量の増加 |
|
温度 | 60℃、成り行き、遮光 | 8週 | シャーレ開放 | リン吸着能の低下 乾燥減量の低下 崩壊時間の短縮 |
||
光 | 25℃、成り行き、 D65 ランプ 4000lx |
積算照度124万lx·hr | シャーレ開放 | 変化なし | ||
遮光検体※2 | 変化なし |
チュアブル錠 250mg錠・ 500mg錠 |
長期保存試験 | 保存条件 | ||
---|---|---|---|---|
25℃、60%RH、遮光 | ||||
保存期間 | ||||
36ヵ月 | ||||
保存形態 | ||||
PTP包装※1 | ||||
結果 | ||||
変化なし | ||||
加速試験 | 保存条件 | |||
40℃、75%RH、遮光 | ||||
保存期間 | ||||
6ヵ月 | ||||
保存形態 | ||||
PTP包装※1 | ||||
結果 | ||||
変化なし | ||||
苛酷試験 | 湿度 | 保存条件 | ||
25℃、75%RH、遮光 | ||||
保存期間 | ||||
4週 | ||||
保存形態 | ||||
シャーレ開放 | ||||
結果 | ||||
乾燥減量の増加 | ||||
温度 | 保存条件 | |||
60℃、成り行き、遮光 | ||||
保存期間 | ||||
8週 | ||||
保存形態 | ||||
シャーレ開放 | ||||
結果 | ||||
リン吸着能の低下 乾燥減量の低下 |
||||
光 | 保存条件 | |||
25℃、成り行き、 D65 ランプ 4000lx |
||||
保存期間 | ||||
積算照度124万lx·hr | ||||
保存形態 | ||||
シャーレ開放 | 遮光検体※2 | |||
結果 | ||||
変化なし | ||||
顆粒分包 250mg・ 500mg |
長期保存試験 | 保存条件 | ||
25℃、60%RH、遮光 | ||||
保存期間 | ||||
36ヵ月 | ||||
保存形態 | ||||
アルミニウム袋※3 | ||||
結果 | ||||
(24ヵ月までの結果)変化なし | ||||
加速試験 | 保存条件 | |||
40℃、75%RH、遮光 | ||||
保存期間 | ||||
6ヵ月 | ||||
保存形態 | ||||
アルミニウム袋※3 | ||||
結果 | ||||
変化なし | ||||
苛酷試験 | 湿度 | 保存条件 | ||
25℃、75%RH、遮光 | ||||
保存期間 | ||||
4週 | ||||
保存形態 | ||||
シャーレ開放 | ||||
結果 | ||||
崩壊時間の短縮 乾燥減量の増加 |
||||
温度 | 保存条件 | |||
60℃、成り行き、遮光 | ||||
保存期間 | ||||
8週 | ||||
保存形態 | ||||
シャーレ開放 | ||||
結果 | ||||
リン吸着能の低下 乾燥減量の低下 崩壊時間の短縮 |
||||
光 | 保存条件 | |||
25℃、成り行き、 D65 ランプ 4000lx |
||||
保存期間 | ||||
積算照度124万lx·hr | ||||
保存形態 | ||||
シャーレ開放 | 遮光検体※2 | |||
結果 | ||||
変化なし |
関連情報
ピートルチュアブル錠250mg | ピートルチュアブル錠500mg | ピートル顆粒分包250mg | ピートル顆粒分包500mg | |
---|---|---|---|---|
承認番号 | 22700AMX01010000 | 22700AMX01011000 | 23000AMX00818000 | 23000AMX00817000 |
承認年月 | 2015年9月 | 2018年9月 | ||
薬価基準収載年月 | 2015年11月 | 2018月11月 | ||
販売開始年月 | 2015年11月 | 2018月11月 | ||
承認条件 | 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。 | |||
投薬期間制限 医薬品に関する情報 |
本剤は、投与期間に関する制限は定められていない。 | |||
再審査期間 | 2015年9月~2023年9月(8年) |
ピートルチュアブル錠250mg | ピートルチュアブル錠500mg | |
---|---|---|
承認番号 | 22700AMX01010000 | 22700AMX01011000 |
承認年月 | 2015年9月 | |
薬価基準収載年月 | 2015年11月 | |
販売開始年月 | 2015年11月 | |
ピートル顆粒分包250mg | ピートル顆粒分包500mg | |
承認番号 | 23000AMX00818000 | 23000AMX00817000 |
承認年月 | 2018年9月 | |
薬価基準収載年月 | 2018月11月 | |
販売開始年月 | 2018月11月 | |
承認条件 | ||
医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。 | ||
投薬期間制限・医薬品に関する情報 | ||
本剤は、投与期間に関する制限は定められていない。 | ||
再審査期間 | ||
2015年9月~2023年9月(8年) |