Jayne DR et al.:J Am Soc Nephrol 28:2756, 2017
COI:ChemoCentryx実施治験
安全性
副作用
副作用は高用量プレドニゾン群34.8%(8/23例)、タブネオス+低用量プレドニゾン群31.8%(7/22例)、タブネオス群50.0%(11/22例)に認められました。
高用量プレドニゾン (n=23) |
タブネオス+低用量プレドニゾン (n=22) |
タブネオス (n=22) |
|
副作用 | 8(34.8) | 7(31.8) | 11(50.0) |
---|---|---|---|
悪心 | 3(13.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
便秘 | 0(0.0) | 1(4.5) | 1(4.5) |
下痢 | 0(0.0) | 1(4.5) | 0(0.0) |
上腹部痛 | 0(0.0) | 1(4.5) | 1(4.5) |
腹部不快感 | 1(4.3) | 1(4.5) | 0(0.0) |
鼻炎 | 0(0.0) | 1(4.5) | 0(0.0) |
口腔ヘルペス | 1(4.3) | 0(0.0) | 1(4.5) |
カンジダ症 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
口腔カンジダ症 | 0(0.0) | 1(4.5) | 0(0.0) |
外陰腟真菌感染 | 0(0.0) | 1(4.5) | 0(0.0) |
ヘルペスウイルス感染 | 1(4.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
肺炎 | 1(4.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
関節痛 | 1(4.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
筋肉痛 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
四肢痛 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
咳嗽 | 1(4.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
血中アルカリホスファターゼ増加 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
好酸球数増加 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
肝酵素上昇 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
膵酵素増加 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
白血球数増加 | 1(4.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
薬疹 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
発疹 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
ざ瘡 | 1(4.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
そう痒性皮疹 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
高血圧 | 0(0.0) | 1(4.5) | 0(0.0) |
深部静脈血栓症 | 0(0.0) | 1(4.5) | 0(0.0) |
ほてり | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
末梢冷感 | 0(0.0) | 1(4.5) | 0(0.0) |
悪寒 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
疲労 | 1(4.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
末梢性浮腫 | 1(4.3) | 1(4.5) | 0(0.0) |
体温変動感 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
発熱 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
頭痛 | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(9.1) |
錯感覚 | 0(0.0) | 2(9.1) | 1(4.5) |
下肢静止不能症候群 | 0(0.0) | 1(4.5) | 0(0.0) |
夜間頻尿 | 1(4.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
腎機能障害 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
食欲減退 | 0(0.0) | 2(9.1) | 0(0.0) |
近視 | 0(0.0) | 1(4.5) | 0(0.0) |
神経過敏 | 0(0.0) | 1(4.5) | 0(0.0) |
耳鳴 | 0(0.0) | 1(4.5) | 0(0.0) |
例数(%)
重篤な有害事象
重篤な有害事象は高用量プレドニゾン群17.4%(4/23例)、タブネオス+低用量プレドニゾン群13.6%(3/22例)、タブネオス群36.4%(8/22例)に認められ、その内訳は下表の通りでした。
高用量プレドニゾン (n=23) |
タブネオス+低用量プレドニゾン (n=22) |
タブネオス (n=22) |
|
重篤な有害事象 | 4(17.4) | 3(13.6) | 8(36.4) |
---|---|---|---|
血管炎 | 1(4.3) | 1(4.5) | 3(13.6) |
感染症 | 1(4.3) | 1(4.5) | 1(4.5) |
背部痛及び脊椎骨折 | 1(4.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
C-反応性蛋白増加 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
脱水 | 1(4.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
血尿 | 0(0.0) | 1(4.5) | 0(0.0) |
肝酵素上昇及び膵酵素増加 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
筋骨格系胸痛 | 0(0.0) | 1(4.5) | 0(0.0) |
発疹 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
腎機能障害 | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.5) |
例数(%)
投与中止に至った有害事象
投与中止に至った有害事象は高用量プレドニゾン群2例(血管炎、腎血管炎各1例)、タブネオス+低用量プレドニゾン群1例(血管炎1例)、タブネオス群3例(腎機能障害1例、肝酵素上昇及び膵酵素増加1例、顕微鏡的多発血管炎1例)に認められました。
死亡
本試験において死亡は認められませんでした。