Jayne DRW et al.:N Eng J Med 384:599, 2021
COI:ChemoCentryx実施治験
安全性
有害事象
有害事象はプレドニゾン群98.2%(161/164例)、タブネオス群98.8%(164/166例)に認められました。
プレドニゾン (n=164) | タブネオス (n=166) | |
有害事象 | ||
---|---|---|
例数 | 161(98.2) | 164(98.8) |
件数 | 2,139 | 1,779 |
生命を脅かす有害事象 | ||
例数 | 14(8.5) | 8(4.8) |
件数 | 22 | 8 |
死亡 | 4(2.4) | 2(1.2) |
重篤な有害事象※1 | ||
例数 | 74(45.1) | 70(42.2) |
件数 | 166 | 116 |
血管炎の悪化に関連する重篤な有害事象※2 | ||
例数 | 23(14.0) | 17(10.2) |
件数 | 36 | 18 |
血管炎の悪化に関連しない重篤な有害事象 | ||
例数 | 64(39.0) | 62(37.3) |
件数 | 130 | 98 |
感染症 | ||
例数 | 124(75.6) | 113(68.1) |
件数 | 291 | 233 |
重篤な感染症 | ||
例数 | 25(15.2) | 22(13.3) |
件数 | 31 | 25 |
重篤な日和見感染 | 11(6.7) | 6(3.6) |
感染症による死亡 | 2(1.2) | 1(0.6) |
生命を脅かす感染症 | 2(1.2) | 1(0.6) |
肝機能検査異常を呈する重篤な有害事象 | 6(3.7) | 9(5.4) |
グルココルチコイドとの関連性が否定できない有害事象※3 | 132(80.5) | 110(66.3) |
心血管障害 | 85(51.8) | 72(43.4) |
感染症 | 25(15.2) | 22(13.3) |
胃腸障害 | 4(2.4) | 3(1.8) |
精神障害 | 39(23.8) | 27(16.3) |
内分泌又は代謝障害 | 48(29.3) | 23(13.9) |
皮膚障害 | 28(17.1) | 14(8.4) |
筋骨格障害 | 21(12.8) | 19(11.4) |
眼障害 | 12(7.3) | 7(4.2) |
治験担当医師によって判断されたグルココルチコイドとの関連性が否定できない有害事象 | 131(79.9) | 107(64.5) |
治験担当医師によって判断されたプレドニゾンとの関連性が否定できない重篤な有害事象 | 24(14.6) | 11(6.6) |
例数(%)
- ※1:死亡に至るもの、ただちに生命を脅かすもの、入院又は入院の延長を要するもの、持続的又は臨床的に意義のある障害を引き起こすもの、先天的欠失であるもの、患者を危険にさらす可能性のあるもの、またこれらを防ぐために介入を要するものと定義
- ※2:MPA、GPAの悪化に関連する重篤な有害事象
- ※3:EULAR(欧州リウマチ学会)が推奨する検索事象名に基づいて、グルココルチコイドと関連があるかもしれないと判断されたもの1)
- 1)Duru N et al.:Ann Rheum Dis 72:1905, 2013
重篤な有害事象
重篤な有害事象はプレドニゾン群45.1%(74/164例)、タブネオス群42.2%(70/166例)に認められ、主なもの(いずれかの群で3例以上に認められた重篤な有害事象)は下表の通りでした。
プレドニゾン (n=164) | タブネオス (n=166) | |
重篤な有害事象 | 74(45.1) | 70(42.2) |
---|---|---|
いずれかの群で3例以上に認められた重篤な有害事象 | ||
ANCA関連血管炎 | 20(12.2) | 12(7.2) |
肺炎 | 6(3.7) | 8(4.8) |
多発血管炎を伴う肉芽腫症 | 1(0.6) | 5(3.0) |
急性腎障害 | 1(0.6) | 3(1.8) |
尿路感染 | 2(1.2) | 3(1.8) |
肝酵素上昇 | 3(1.8) | 2(1.2) |
発熱 | 3(1.8) | 2(1.2) |
リンパ球減少症 | 3(1.8) | 1(0.6) |
下痢 | 3(1.8) | 0(0.0) |
肺塞栓症 | 3(1.8) | 0(0.0) |
例数(%)
投与中止に至った有害事象
投与中止に至った有害事象はプレドニゾン群17.1%(28/164例)、タブネオス群16.3%(27/166例)に認められ、主なもの(いずれかの群で発現率が1%以上に認められた投与中止に至った有害事象)は下表の通りでした。
プレドニゾン (n=164) | タブネオス (n=166) | |
投与中止に至った有害事象 | 28(17.1) | 27(16.3) |
---|---|---|
いずれかの群で発現率が1%以上に認められた投与中止に至った有害事象 | ||
ANCA関連血管炎 | 8(4.9) | 4(2.4) |
肝機能異常 | 0(0.0) | 3(1.8) |
潜伏結核 | 0(0.0) | 2(1.2) |
肝酵素上昇 | 2(1.2) | 1(0.6) |
リンパ球減少症 | 3(1.8) | 0(0.0) |
血小板減少症 | 2(1.2) | 0(0.0) |
急性心筋梗塞 | 2(1.2) | 0(0.0) |
例数(%)
副作用
副作用はプレドニゾン群62.8%(103/164例)、タブネオス群60.2%(100/166例)に認められ、主なもの(いずれかの群で発現率が3%以上に認められた副作用)は下表の通りでした。
プレドニゾン (n=164) | タブネオス (n=166) | |
副作用 | 103(62.8) | 100(60.2) |
---|---|---|
いずれかの群で発現率が3%以上に認められた副作用 | ||
悪心 | 1(0.6) | 11(6.6) |
上気道感染 | 8(4.9) | 10(6.0) |
頭痛 | 3(1.8) | 10(6.0) |
嘔吐 | 7(4.3) | 7(4.2) |
関節痛 | 7(4.3) | 7(4.2) |
下痢 | 6(3.7) | 7(4.2) |
鼻咽頭炎 | 7(4.3) | 6(3.6) |
上腹部痛 | 3(1.8) | 5(3.0) |
浮動性めまい | 1(0.6) | 5(3.0) |
尿路感染 | 10(6.1) | 4(2.4) |
リンパ球減少症 | 9(5.5) | 4(2.4) |
白血球減少症 | 5(3.0) | 4(2.4) |
高血圧 | 5(3.0) | 4(2.4) |
不眠症 | 7(4.3) | 3(1.8) |
肺炎 | 5(3.0) | 3(1.8) |
筋痙縮 | 7(4.3) | 2(1.2) |
高コレステロール血症 | 7(4.3) | 2(1.2) |
末梢性浮腫 | 6(3.7) | 2(1.2) |
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 5(3.0) | 2(1.2) |
振戦 | 5(3.0) | 0(0.0) |
例数(%)
死亡
本試験において死亡は7例に認められましたが、そのうちの1例はスクリーニング期に死亡しました。治療期における死亡はプレドニゾン群で4例[下痢・嘔吐・真菌感染1例、感染性胸水1例、死亡(原因不明)1例、急性心筋梗塞1例]、タブネオス群で2例[多発血管炎を伴う肉芽腫症1例、肺炎1例]に認められました。
副作用(日本人サブグループ解析)
副作用(日本人集団)はプレドニゾン群70.0%(7/10例)、タブネオス群81.8%(9/11例)に認められ、その内訳は下表の通りでした。
プレドニゾン(n=10) | タブネオス(n=11) | |
副作用 | 7(70.0) | 9(81.8) |
---|---|---|
鼻咽頭炎 | 1(10.0) | 0(0.0) |
尿路感染 | 2(20.0) | 0(0.0) |
膀胱炎 | 1(10.0) | 0(0.0) |
肺炎 | 1(10.0) | 0(0.0) |
口腔ヘルペス | 0(0.0) | 1(9.1) |
気管支炎 | 1(10.0) | 0(0.0) |
サイトメガロウイルス感染 | 0(0.0) | 1(9.1) |
感染性腸炎 | 0(0.0) | 1(9.1) |
B型肝炎 | 0(0.0) | 1(9.1) |
細菌性肺炎 | 1(10.0) | 1(9.1) |
足部白癬 | 0(0.0) | 1(9.1) |
菌血症 | 1(10.0) | 0(0.0) |
髄膜炎 | 1(10.0) | 0(0.0) |
尿道炎 | 1(10.0) | 0(0.0) |
ウイルス感染 | 1(10.0) | 0(0.0) |
下痢 | 0(0.0) | 2(18.2) |
腸炎 | 1(10.0) | 0(0.0) |
血中クレアチニン増加 | 0(0.0) | 1(9.1) |
白血球数減少 | 0(0.0) | 1(9.1) |
好中球数減少 | 0(0.0) | 1(9.1) |
血中尿酸増加 | 0(0.0) | 1(9.1) |
糸球体濾過率減少 | 0(0.0) | 1(9.1) |
肝酵素上昇 | 1(10.0) | 0(0.0) |
B型肝炎DNA測定陽性 | 0(0.0) | 1(9.1) |
リンパ球数減少 | 0(0.0) | 1(9.1) |
そう痒症 | 0(0.0) | 1(9.1) |
全身性そう痒症 | 0(0.0) | 1(9.1) |
全身性皮疹 | 1(10.0) | 0(0.0) |
食欲減退 | 0(0.0) | 2(18.2) |
高脂血症 | 1(10.0) | 0(0.0) |
高尿酸血症 | 1(10.0) | 0(0.0) |
高血圧 | 1(10.0) | 1(9.1) |
肝機能異常 | 0(0.0) | 2(18.2) |
例数(%)
重篤な有害事象(日本人サブグループ解析)
重篤な有害事象(日本人集団)はプレドニゾン群50.0%(5/10例)、タブネオス群36.4%(4/11例)に認められ、その内訳は下表の通りでした。
プレドニゾン(n=10) | タブネオス(n=11) | |
重篤な有害事象 | 5(50.0) | 4(36.4) |
---|---|---|
菌血症 | 1(10.0) | 0(0.0) |
下痢 | 1(10.0) | 0(0.0) |
多発血管炎を伴う肉芽腫症 | 1(10.0) | 0(0.0) |
肝酵素上昇 | 2(20.0) | 1(9.1) |
肝機能異常 | 0(0.0) | 1(9.1) |
B型肝炎 | 0(0.0) | 1(9.1) |
帯状疱疹 | 1(10.0) | 0(0.0) |
間質性肺疾患 | 1(10.0) | 0(0.0) |
大腸ポリープ | 1(10.0) | 0(0.0) |
髄膜炎 | 1(10.0) | 0(0.0) |
転移性膵癌 | 0(0.0) | 1(9.1) |
急性膵炎 | 0(0.0) | 1(9.1) |
肺炎 | 1(10.0) | 0(0.0) |
細菌性肺炎 | 1(10.0) | 0(0.0) |
直腸脱 | 1(10.0) | 0(0.0) |
例数(%)
投与中止に至った有害事象(日本人サブグループ解析)
投与中止に至った有害事象(日本人集団)はプレドニゾン群30.0%(3/10例)、タブネオス群27.3%(3/11例)に認められ、その内訳は下表の通りでした。
プレドニゾン(n=10) | タブネオス(n=11) | |
投与中止に至った有害事象 | 3(30.0) | 3(27.3) |
---|---|---|
腸炎 | 1(10.0) | 0(0.0) |
肝酵素上昇 | 1(10.0) | 0(0.0) |
肝機能異常 | 0(0.0) | 2(18.2) |
全身性皮疹 | 1(10.0) | 0(0.0) |
白血球数減少 | 0(0.0) | 1(9.1) |
例数(%)
死亡(日本人サブグループ解析)
本試験において死亡(日本人集団)は認められませんでした。