<輸液との配合変化試験>
希釈液 | 乳酸リンゲル液 500mL | 日局生理食塩液 500mL | 5%ブドウ糖注射液 500mL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本剤 | 1V | 4V | 1V | 4V | 1V | 4V |
pH | 4.45 | 3.56 | 2.60 | 2.21 | 2.55 | 2.15 |
浸透圧比 | 0.88 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | N.T. | N.T. |
希釈液 | 乳酸リンゲル液 500mL | 日局生理食塩液 500mL | 5%ブドウ糖注射液 500mL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本剤 | 1V | 4V | 1V | 4V | 1V | 4V |
pH | 4.45 | 3.56 | 2.60 | 2.21 | 2.55 | 2.15 |
浸透圧比 | 0.88 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | N.T. | N.T. |
当社ウェブサイトでは、ご利用者の利便性向上と当社サービスの向上のためCookieを使用しています。また、当サイトの利用状況を把握するためにCookieを使用し、Google Analyticsと共有しています。Cookieによって個人情報を取得することはありません。Cookieの使用にご同意いただきますようお願いいたします。詳しくはこちら