承認時までの国内臨床試験では175例中95例(54.3%)に臨床検査値異常を含む副作用が認められている。主な副作用は血中コルチゾール減少72例(41.1%)、血中コルチコトロピン減少62例(35.4%)であった。
レクタブルⓇ 1日1回群 |
レクタブルⓇ 1日2回群 |
合計 | |
---|---|---|---|
対象症例数 | 55 | 120 | 175 |
副作用発現症例数(%) | 22(40.0) | 73(60.8) | 95(54.3) |
感染症および寄生虫症 | 1(1.8) | 2(1.7) | 3(1.7) |
肛門カンジダ症 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
咽頭炎 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
大腸菌感染 | 1(1.8) | 1(0.6) | |
精神障害 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
不眠症 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
神経系障害 | 1(1.8) | 2(1.7) | 3(1.7) |
頭痛 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
失神寸前の状態 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
浮動性めまい | 1(1.8) | 1(0.6) | |
血管障害 | 3(2.5) | 3(1.7) | |
高血圧 | 3(2.5) | 3(1.7) | |
胃腸障害 | 1(1.8) | 4(3.3) | 5(2.9) |
便秘 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
胃潰瘍 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
痔核 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
肛門そう痒症 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
腹部不快感 | 1(1.8) | 1(0.6) | |
肝胆道系障害 | 1(1.8) | 1(0.8) | 2(1.1) |
肝機能異常 | 1(1.8) | 1(0.8) | 2(1.1) |
皮膚および皮下組織障害 | 2(1.7) | 2(1.1) | |
ざ瘡 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
湿疹 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
生殖系および乳房障害 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
性器出血 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 2(1.7) | 2(1.1) | |
倦怠感 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
末梢性浮腫 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
臨床検査 | 21(38.2) | 63(52.5) | 84(48.0) |
血中コルチゾール減少 | 13(23.6) | 59(49.2) | 72(41.1) |
血中コルチコトロピン減少 | 16(29.1) | 46(38.3) | 62(35.4) |
血中乳酸脱水素酵素増加 | 2(1.7) | 2(1.1) | |
アラニンアミノトランスフェラーゼ | 1(0.8) | 1(0.6) | |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | 1(0.8) | 1(0.6) | |
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1(1.8) | 1(0.8) | 2(1.1) |
血圧上昇 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
血中トリグリセリド増加 | 1(1.8) | 1(0.8) | 2(1.1) |
血中尿酸増加 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
白血球数異常 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
血中コレステロール増加 | 1(1.8) | 1(0.6) | |
肝機能検査異常 | 1(1.8) | 1(0.6) | |
傷害、中毒および処置合併症 | 1(0.8) | 1(0.6) | |
直腸損傷 | 1(0.8) | 1(0.6) |
例数(%)
当社ウェブサイトでは、ご利用者の利便性向上と当社サービスの向上のためCookieを使用しています。また、当サイトの利用状況を把握するためにCookieを使用し、Google Analyticsと共有しています。Cookieによって個人情報を取得することはありません。Cookieの使用にご同意いただきますようお願いいたします。詳しくはこちら